服務熱線
13501963742
二氧化碳恒溫培養振蕩器(臥式疊加 )特點:
.多三單元疊加,仍然只占用一臺搖床的面積。
.下翻門設計,便捷的抽拉式托板,操作方便。
.工作室內腔304全不銹鋼鏡面圓弧轉角。
.單軸平衡驅動技術,超低靜音。
.智能化聲光報警環境掃描微處理控制器。
.LCD大屏幕液晶顯示屏顯示各設定參數和實測參數。
.運行參數加密鎖定,避免人為誤操作。
.運行參數記憶功能,避免繁瑣操作。
.高品質變頻電機,震動小、噪音低、效率高、寬調速、免保養、節能、運行持久。
.超溫聲光報警功能,電機過熱、溫度失控、異常超溫儀器自動切斷各自供電。
.具有斷電恢復功能,在外電源突然失電又重新來電后,設備可自動按原設定程序恢復運行。
.控制加速的線路確保振蕩器緩緩啟動、平穩加速、保證實驗樣品的安全。
.富有美學設計理念的流線型豪華整機造型,靜電彩色噴塑箱體,鋼化雙層玻璃視窗。
二氧化碳恒溫培養振蕩器(臥式疊加 )參數:
產品型號 | DJS-2012R CO2 |
控制方式 | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) |
顯示方式 | 7寸真彩觸摸屏 |
對流方式 | 強制對流式 |
振蕩方式 | 回旋式 |
驅動方式 | 單軸平衡驅動式 |
環境溫度要求℃ | 15-35 |
曲線編程設定 | 反復、步調、八段曲線編程設定 |
安全功能 | 上、下限超溫聲光報警;上、下限超速報警;傳感器故障識別、獨立式超溫保護器、獨立漏電或過電保護、制冷機超荷保護 |
附屬功能 | 自動停機、溫速度校正、監視計時器、時鐘顯示、來電恢復、參數記憶、參數加密、 |
CO2控制范圍% | 0-20 |
CO2控制精度% | 0.2(濃度5%時) |
CO2顯示精度% | 0.1 |
CO2控恢復速度 | <10min(濃度5%時)開門1分鐘 |
增濕盤/只 | 2 |
溫度控制范圍℃ | 4-60 |
溫度分辨精度℃ | 0.1 |
溫度波動度℃ | ≤±0.2 |
溫度均勻度℃ | ≤±1(37℃時) |
轉速范圍r/min | 30-300 |
轉速精度r/min | ±1 |
搖板振幅mm | 25 |
定時范圍min | 0-999.59 |
搖板尺寸mm | 780*480 |
搖板數量 | 1 |
單配多 | 250ml*40支或500ml*28或1000ml*15或2000ml*12支 |
凈重kg | 160 |
容積L | 189 |
內膽尺寸mm | 870*590*398(一單元) |
外型尺寸mm | 1150*780*640(一單元) |
其它 | 照明/紫外燈 |
功率w | 980 |
電源 | AC 200∽240V 50∽60Hz |
內腔材料 | 優質304不銹鋼鏡面板 |
外箱材料 | 高品質球墨鑄鐵、槽鋼、角鋼、中板、冷軋鋼板 |
傳真:021-57421969
地址:上海市奉賢區華嚴村1048號3號樓(今田文化產業園)
版權所有 © 2022 上海世平實驗設備有限公司 備案號:滬ICP備13008178號-2 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap